

更新时间:2021-11-08
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
高 起 本 | 法学 | 函授 | 5 | 专 升 本 | 历史学 | 函授 | 2.5 |
汉语言文学 | 函授 | 5 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | ||
学前教育 | 函授 | 5 | 物理学 | 函授 | 2.5 | ||
英语 | 业余 | 5 | 化学 | 函授 | 2.5 | ||
数学与应用数学 | 函授 | 5 | 应用化学 | 函授 | 2.5 | ||
机械电子工程 | 函授 | 5 | 地理科学 | 函授 | 2.5 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 生物科学 | 函授 | 2.5 | ||
中药学 | 函授 | 5 | 生物技术 | 函授 | 2.5 | ||
医学检验技术 | 业余 | 5 | 心理学 | 函授 | 2.5 | ||
市场营销 | 函授 | 5 | 统计学 | 函授 | 2.5 | ||
财务管理 | 函授 | 5 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | ||
物业管理 | 函授 | 5 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | ||
行政管理 | 函授 | 5 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | ||
高 起 专 | 药品生物技术 | 函授 | 2.5 | 食品质量与安全 | 函授 | 2.5 | |
药品生产技术 | 函授 | 2.5 | 药物制剂 | 函授 | 2.5 | ||
护理 | 业余 | 2.5 | 中药学 | 函授 | 2.5 | ||
护理 | 函授 | 2.5 | 医学检验技术 | 业余 | 2.5 | ||
医学检验技术 | 业余 | 2.5 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | ||
健康管理 | 函授 | 2.5 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | ||
健康管理 | 业余 | 2.5 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | ||
市场营销 | 函授 | 2.5 | 物业管理 | 函授 | 2.5 | ||
酒店管理 | 函授 | 2.5 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | ||
学前教育 | 函授 | 2.5 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | ||
小学教育 | 函授 | 2.5 | 音乐表演 | 业余 | 2.5 | ||
专 升 本 | 法学 | 函授 | 2.5 | 音乐学 | 业余 | 2.5 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 广播电视编导 | 业余 | 2.5 | ||
教育学 | 函授 | 2.5 | 广播电视编导 | 函授 | 2.5 | ||
教育技术学 | 函授 | 2.5 | 动画 | 业余 | 2.5 | ||
学前教育 | 函授 | 2.5 | 美术学 | 业余 | 2.5 | ||
体育教育 | 函授 | 2.5 | 绘画 | 业余 | 2.5 | ||
汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 雕塑 | 业余 | 2.5 | ||
英语 | 业余 | 2.5 | 视觉传达设计 | 业余 | 2.5 | ||
日语 | 业余 | 2.5 | 环境设计 | 业余 | 2.5 | ||
朝鲜语 | 业余 | 2.5 | 产品设计 | 业余 | 2.5 |
报名咨询热线:13041369199
0431-81092718
咨询QQ:5169360
报名地址:长春市南关区天骄大厦