

更新时间:2021-11-08
简 章
-------------------------------------------------------------------------
序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 入学考试科目 |
1 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
2 | 机械设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
3 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
4 | 林业技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
5 | 农畜特产品加工 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
7 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
8 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
9 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
10 | 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
11 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
12 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
13 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
14 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
15 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
16 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
17 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
18 | 汉语 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
19 | 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
20 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
21 | 农业经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
22 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
23 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
24 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
25 | 护理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
26 | 主持与播音 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
27 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
28 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
29 | 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 语文、数学、外语 |
30 | 医学检验 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 语文、数学、外语、理化 |
31 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 语文、数学、外语、理化 |
32 | 播音与主持艺术 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 语文、数学、外语、史地 |
33 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、民法 |
34 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、教育理论 |
35 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(二) |
36 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(二) |
37 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(二) |
38 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(二) |
39 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(二) |
40 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(二) |
41 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(一) |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(一) |
43 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(一) |
44 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(一) |
45 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(一) |
46 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、高数(一) |
47 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、生态学基础 |
48 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 政治、外语、大学语文 |
49 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、医学综合 |
50 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、医学综合 |
51 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、医学综合 |
52 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、医学综合 |
53 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、医学综合 |
54 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、医学综合 |
55 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 政治、外语、艺术概论 |
注:
1、函授、业余班利用寒、暑假上课。
2、专科艺术类数学考试成绩不计入总分。
3、专升本医学类考试科目中的医学综合包括:解剖学、生理学、诊断学和外科总论。
一、报名条件
1、应往届具有高中毕业文化程度的社会青年及在职人员等均可报名。
2、专升本考生须持专科毕业证书及复印件,应届专科毕业生须持本校学籍证明报名。具体按《吉林省成人高等学校招生指南》执行。
二、报名及考试时间
1、报名时间: 2月20日-9月7日
2、考试时间:10月26日——27日。
三、录取
1、参加全国成人统一考试的考生,根据国家教育部审定的我省最底录取分数线录取。
2、照顾录取:凡年龄在25周岁以上者,报名时交验身份证原件和复印件,其他照顾录取条件可参看《吉林省成人高等学校招生指南》,符合条件者在机读卡的照顾录取一栏内填涂对应条件(防止漏报),录取时照顾20分。
四、毕业
学生学完教学计划规定的全部课程,符合毕业条件者,颁发国家承认学历毕业证书。本科毕业生凡符合国务院学位委员会规定的授予学士学位条件者,学校授予学士学位。
五、其他
1、为了帮助广大考生顺利通过成人高考,我校常年举办各类成人高考补习班,随到随学。
2、本简章未尽事宜及个别变动均按《吉林省成人高等教育招生指南》执行。
报名电话(微信): 13041369199 韩老师
办公电话:0431-81092718
咨询QQ:5169360
办公地点:长春市南关区东南湖大路天骄大厦A座一单元17楼